6,5 кВт номинал, пик 12 кВА, MPPT до 9000 Вт, параллельно до 9 штук, feed-in в сеть.
| Диапазон напряжения | 90–280 В (норма), 170–280 В (ИБП) |
| Частота | 50/60 Гц, автоопределение |
| Номинальная мощность | 6,5 кВт |
| Пиковая мощность | 12 кВА |
| Напряжение | 208/220/230/240 В |
| Форма сигнала | Чистая синусоида (PSW) |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Время переключения | 10 мс |
| AC вход | |
|---|---|
| Диапазон напряжения | 90–280 В (норма), 170–280 В (ИБП) |
| Частота | 50/60 Гц, автоопределение |
| AC выход | |
| Номинальная мощность | 6,5 кВт |
| Пиковая мощность | 12 кВА |
| Напряжение | 208/220/230/240 В |
| Форма сигнала | Чистая синусоида (PSW) |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Время переключения | 10 мс |
| Перегрузка | 10 мин @102–120%, 1 мин @120–150%, 10 с @150–200% |
| Максимальный КПД | 93% при 48 В |
| Параллельная работа | До 9 инверторов |
| Заряд | |
| Солнечный контроллер | MPPT |
| Максимальный вход PV | 27 А / 9000 Вт |
| Рабочее напряжение PV | 60–450 В |
| Максимальное напряжение PV | 500 В (холостой ход) |
| Максимальный ток заряда | 120 А (PV, сеть и суммарно) |
| Батарея | |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Напряжение плавающего заряда | 56 В |
| Защита от перезаряда | 60 В |
| Тип батарей | Литий и свинцово-кислотные |
| Активация литиевой батареи | Есть |
| Интерфейс | |
| Дисплей | LCD |
| Связь | RS485 / USB / CT (опция) |
| Мониторинг | Wi-Fi (опция), приложение и веб |
| Общее | |
| Класс защиты | IP21 |
| Рабочая температура | −10…+50 °С |
| Влажность | 5–95% без конденсата |
| Вес | 8,5 кг нетто / 9,5 кг брутто |
| Габариты | 392,5 × 325 × 130 мм |
| Габариты упаковки | 472,5 × 405 × 210 мм |
| Высота эксплуатации | До 4000 м |
Сердце автономной системы для дома или объекта. Работает с литием и свинцом, дружит с генератором, умеет отдавать излишки в сеть. Мониторинг через приложение по Wi-Fi.
Вопросов пока нет. Спросите первым — ответим в течение рабочего дня.
Отправляем транспортными компаниями по всей России. Самовывоз со складов в Москве и Крыму. Оплатить можно картой онлайн через Робокассу (чек по 54-ФЗ приходит на email) или наличными при получении.